關(guān)于煤礦煤矸石回收煤項(xiàng)目分析報(bào)告
山東省滕州市建企洗煤機(jī)械制造有限公司成立于2003年,注冊(cè)資本800萬(wàn)元人民幣。是一家從事洗煤設(shè)備研發(fā)制造、洗煤加工、洗煤項(xiàng)目合作的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)。洗動(dòng)力煤我們經(jīng)驗(yàn)足,十幾年的洗煤、洗次煤、洗矸石經(jīng)驗(yàn)----專業(yè)研發(fā)生產(chǎn)高產(chǎn)量低耗能洗次煤、洗矸石設(shè)備:高效節(jié)能型專業(yè)(臟雜)煤洗選設(shè)備。
項(xiàng)目分析:
1、 坑口煤矸石是煤礦一直難解決的問題,由于含煤多,長(zhǎng)時(shí)間存放容易自然從而造成火災(zāi)和經(jīng)濟(jì)損失。
2、 在坑口利用高效節(jié)能型專業(yè)(臟雜)煤洗選設(shè)備直接有效的處理煤矸石,給國(guó)家節(jié)約能源,給企業(yè)回收資源,實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)大化。
3、 設(shè)備安裝占地面積小,用電節(jié)能,洗煤成本低,環(huán)保設(shè)計(jì)無廢水排放,利用礦內(nèi)閑置空地就可以生產(chǎn)。
4、 我公司負(fù)責(zé)考察分析資源,為客戶提供設(shè)備、技術(shù)、設(shè)計(jì)、安裝、調(diào)試。
5、 煤炭加工洗選回收系統(tǒng)原理是由篩分、受煤、選煤、水處理、儲(chǔ)存、裝車等主要環(huán)節(jié)構(gòu)成。洗選機(jī)械利用跳汰分選原理將入選原料按密度大小分選為精煤、矸煤等產(chǎn)品。設(shè)備選煤: 是利用與其它物質(zhì)的不同物理、化學(xué)性質(zhì),在選煤廠內(nèi)用機(jī)械方法去除混在原煤中的雜質(zhì),把它分成不同質(zhì)量、規(guī)格的產(chǎn)品,以適應(yīng)不同有戶的需求。
建設(shè)項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)年入洗工程煤30-50萬(wàn)噸洗煤廠項(xiàng)目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承建單位 | 山東省滕州市建企洗煤機(jī)械制造有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法人代表 | 胡修東 | 聯(lián)系人 | 胡勤漢 | 15069476999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通訊地址 | 山東省滕州市 | 郵政編碼 | 277500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系電話 | 18766666575 | 傳 真 | 0632-5996663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)地點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)性質(zhì) | 廠內(nèi)新建 | 行業(yè)類別 | 煤矸石洗選煤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
占地面積 | 600-1000(平方米包括水池200平方方米) | 項(xiàng)目?jī)r(jià)值 | 資源精度回收 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總投資 (萬(wàn)元) | 基礎(chǔ)施工 7-10萬(wàn)元 | 運(yùn)輸費(fèi)用 1-2萬(wàn)元 | 電線0.8-1 元 | 機(jī)器設(shè)備負(fù)責(zé)安裝 80-190萬(wàn)元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)周期 | 20--30天 | 總用電負(fù)荷 | 328.7KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程內(nèi)容及規(guī)模分析: (1)地理位置: (2)建設(shè)規(guī)模:建設(shè)單套生產(chǎn)機(jī)組年入洗工程煤20-40萬(wàn)噸洗煤廠項(xiàng)目。單機(jī)組每小時(shí)入洗原料60-80噸 (3)工程內(nèi)容: 施工面積:本項(xiàng)目總建筑面積1000-1800m2,包括工程次煤篩選及受煤系統(tǒng)、主廠房洗選系統(tǒng)、原料和產(chǎn)品輸送系統(tǒng)、以及配電、煤泥環(huán)保水循環(huán)處理系統(tǒng)等。 (4)生產(chǎn)規(guī)模和主要原材料消耗量: 本項(xiàng)目需要工程煤20-40萬(wàn)噸/年,主要由煤礦坑口提供。具體規(guī)模按原料供應(yīng)量設(shè)計(jì)入洗設(shè)備可增加機(jī)組。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5)主要設(shè)備:項(xiàng)目主要設(shè)備詳見下表 <td valign="center" width="45" colspan="2" style="margin: 0px; padding: 0pt 5.4pt; border-color: rgb(255, 255, 255) r
|