兩段JQSC2設(shè)計(jì)適合洗選原煤、勝雜次煤、土雜煤矸石煤回收優(yōu)質(zhì)動(dòng)力煤和精煤。
結(jié)構(gòu)原理:是利用空氣(高壓風(fēng)機(jī))的壓力和水的浮力的組合作用原理,跳汰機(jī)機(jī)體和斗子提升機(jī)機(jī)體連接成一體,共同完成洗選和排料任務(wù)。跳汰機(jī)上那安裝有風(fēng)閥系統(tǒng),能控制機(jī)內(nèi)水介有節(jié)奏的上下脈動(dòng),使被洗選原煤按比重分層得以分離。
洗煤設(shè)備特點(diǎn):該跳汰機(jī)體積小、造價(jià)低、安裝操作均很方便,并且精煤回收率高,節(jié)電50%,適用于大、中、小型洗煤廠使用。
提升機(jī)挖斗和鏈條系統(tǒng)是所有洗煤機(jī)易損的部位,我們采用獨(dú)特的設(shè)計(jì),與眾家不同,原煤10萬噸無更換,以保機(jī)器長(zhǎng)期運(yùn)轉(zhuǎn)。
三段JQSC3設(shè)計(jì)適合洗選原煤、勝雜次煤等回收高精度化工煤。
主要特點(diǎn)參數(shù)
型號(hào) | 單位 | 日入洗量 噸(含煤 量不同) | 配備 總動(dòng) 力KW | 占地面積 | 設(shè)備周期(天) | 入洗 粒度 | 水量 消耗 (入洗 量) | 配套程序 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設(shè)備 土建m2 | 煤廠 (畝) | 加工 | 安裝 | 調(diào)試 | |||||||
JQSC2-6/30 | 套 | 800-1300 | 155 | 350 | 15-25 | 25 | 20 | 5 | 50 | 5-10% | 篩選、輸送、洗 選、精煤脫水、 細(xì)煤粉回收、污 水濃縮、煤泥壓 濾、水循環(huán)利用 |
JQSC2-8/40 | 套 | 1300-1800 | 265 | 450 | 20-40 | 25 | 20 | 5 | 50 | 5-10% | |
JQSC3-6/30 | 套 | 800-1300 | 187 | 350 | 15-25 | 25 | 20 | 5 | 50 | 5-10% | 篩選、粉碎、輸 送、洗選、精煤 脫水、細(xì)煤粉回 收、污水濃縮、 煤泥壓濾、水循 環(huán)利用 |
JQSC3-8/40 | 套 | 1300-1600 | 310 | 450 | 20-40 | 25 | 20 | 5 | 50 | 5-10% | |
JQSC3-10/50 | 套 | 1500-2000 | 350 | 450 | 20-40 | 25 | 20 | 5 | 50 | 5-10% |
上一節(jié):建企研發(fā)新型無需人工,高壓自.. |